Inmuebles
| Población | Modalidad | Superficie | Tipología |
Zona |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barcelona | Alquiler, Venta | 2.716m2 | Nave industrial, Nave logística | Barcelona |
|
|
Sant Antoni de Vilamajor | Alquiler, Venta | 1.022m2 | Nave industrial | Barcelona |
|
|
Barcelona | Alquiler | 5.734m2 | Oficinas | Barcelona |
|
|
Llinars del Vallès | Alquiler | 6.489m2 | Nave industrial, Nave logística | Barcelona |
|
|
Sant Andreu de la Barca | Alquiler | 2.320m2 | Nave industrial, Nave logística | Barcelona |
|
|
Sant Boi de Llobregat | Alquiler | 6.091m2 | Nave industrial, Nave logística | Barcelona |
|
|
Sabadell | Alquiler, Venta | 1.007m2 | Nave industrial | Barcelona |
|
|
L´Hospitalet de Llobregat | Alquiler | 3.498m2 | Nave industrial | Barcelona |
|
|
La Roca del Valles | Alquiler | 3.443m2 | Nave industrial, Nave logística | Barcelona |
|
|
Mataró | Alquiler, Venta | 3.343m2 | Nave industrial, Nave logística | Barcelona |
|
|
La Roca del Vallès | Alquiler | 488m2 | Nave industrial | Barcelona |
|
|
Sant Boi de Llobregat | Venta | 1.594m2 | Nave industrial | Barcelona |
|
|
Torrelles de Llobregat | Venta | 508m2 | Nave industrial | Barcelona |
|
|
Sant Cugat del Valles | Alquiler | 850m2 | Nave industrial | Barcelona |
|
|
Granollers | Alquiler | 3.915m2 | Nave industrial | Barcelona |
|
|
Terrassa | Venta | 4.417m2 | Nave industrial | Barcelona |
Páginas
MAF Inmuebles
C/. Castella 33, Esc. B2, 3º 2ª
(Esq. Av. Diagonal)
08018 Barcelona
Teléfono: 93.467.11.40
Web: www.mafinmuebles.es
E-mail: info@mafinmuebles.es
C/. Castella 33, Esc. B2, 3º 2ª
(Esq. Av. Diagonal)
08018 Barcelona
Teléfono: 93.467.11.40
Web: www.mafinmuebles.es
E-mail: info@mafinmuebles.es
MAF INMUEBLES es una consultoría inmobiliaria de empresa, especializada en la comercialización, en venta y alquiler, de naves industriales, naves logísticas, y plataformas logísticas en Barcelona, oficinas, y operaciones de inversión inmobiliaria.